产品型号 | E430 |
显示 | |
显示屏 | LG/BOE、原包A规OPENCELL |
显示尺寸 | 43英寸 |
显示面积 | 940.6 mm x 528.8 mm |
显示分辨率 | 1920*1080显示 |
显示比例 | 16 : 9 |
亮度 | 420cd/m2 (中心点、典型值) |
对比度 | 3000:1 |
可视角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10) |
响应时间 | 5ms(Gray To Gray) |
亮度均匀性 | ≧90% |
色彩深度 | 16.7M |
系统:Android、Windows、单机等方案可选 | |
系统配置(主板选配) | |
主芯片 | Rockchip RK3288 |
CPU | CPU集成四核 Cortex-A17、主频最高可达 1.8GHz ,主频最高达1.5GHz |
GPU | Mali-T764 高性能四核 GPU |
运行内存 + 存储容量 | 2GB DDR3 + 16GB eMMC |
安卓版本 | Android 7.1 |
应用软件 | 智慧商显OS深度定制版 |
接口 | |
输入接口 | 双路USB HOST 接口,T-Flash卡槽 |
输出接口 | HDMI输出,3.5mm耳机麦克风二合一输出接口(CTIA 标准) |
Wi-Fi | 2.4GHz,支持802.11a/b/g/n;Wi-Fi天线外置 |
网口 | 10/100M Base-T,RJ45 R/A以太网接口 |
3G/4G | 选配 |
蓝牙 | 选配 |
电源输入 | AC110V–240V 50Hz/60Hz±5% |
扬声器 | |
扬声器 | 内置2个8Ω/5W扬声器 |
总功耗 | |
整机功耗 | 150W Max |
待机功耗 | ≦1W |
性能 | 内部散热采用对流方式,长期负载工作无忧 |
结构 | |
机身结构 | 无边框设计 |
边框颜色 | 白色/黑色机身,可定制其它颜色 |
机身材质 | 型材边框,钢化玻璃背板(8mm) |
产品边框 | 四等边、超窄边框 |
产品厚度 | 一阶厚度22mm |
安装方式 | 吊挂式安装,吊环悬挂 |
净重/毛重(kg) | KG |
工作环境 | |
使用场景 | 室内使用 |
使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
其它 | |
随机配件 | 电源线*1根 遥控器*1个 WIFI棒*1 吊环螺丝*2 |
售后服务 | 质保一年 |
运输方式 | 按客户要求 |
奇屏双面广告机产品规格书